범주
CNC 둥근 칼 직물 절단기, 전류를 고주파로 변환시키는 칼 절단기, 공장 가격
공장 정보해당 산업인증전시회포장 및 배송FAQQ:이 기계를 사고 싶습니다. 어떤 제안을 할 수 있습니까?A:어떤 재료를 처리하고 무엇을 처리하는지 알려주십시오.
기본정보
모델 번호. | KJPD-ZD-1625 |
에너지 원 | 전기 같은 |
공들여 나열한 것 | 수평의 |
전압 | 110~380V |
성능 | 9-11kW |
절단 속도 | 1000mm/초 |
절단 두께 | 50mm |
보안장치 | 적외선 방사/충돌 방지/비상 정지 |
운송 패키지 | 홀즈박스 |
사양 | 1600*2500mm |
등록 상표 | 강지아 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8461500090 |
생산 능력 | 100 세트/월 |
상품 설명
모델 | KJPD-ZD -2518 (사용자 정의 가능) |
팬 성능 | 9kW |
전압 | 110V/220V/380V ± 10%, 50Hz, 60Hz |
작업 특성 | 컴퓨터 작업과 절단 기계를 동시에 사용하여 데이터 전송을 신속하게 완료하고 지속적으로 사용할 수 있습니다. |
절단 속도 | 최대. 1400mm/초 |
절단 두께 | 0,1~10mm |
효과적인 절단 영역 | 2500mm * 1800mm |
절단 정확도 | ±0,1mm |
전체 치수 | 3,42m * 2,48m * 1,4m |
절단 재료 | 천연가죽, PU, 패브릭 |
자르는 기계 | 전류를 고주파로 변환시키는 칼 절단 머리 & 원형 칼 절단 머리 & 핀 |
위치 모드 | 적외선레이저 |
재료 고정 모드 | 진공 흡착 |
전송 인터페이스 | 네트워크 전송 |
호환 소프트웨어 | Kangjia 지능형 통합 소프트웨어 |
지원되는 형식 | PLT, DXF, JDP |
제어 시스템 | PC |
프로젝터 + 카메라 | 오버헤드 HD 프로젝터 + 카메라 |
운전 모드 | 벨트 드라이브 |
서보 모터 및 드라이브 | 파나소닉 |
가이드 레일 | 마크: 인타이 |
신체 구조 | 차체용접 |
흡입 하우징 | 알루미늄 케이스; 플랫폼은 5mm의 견고한 항공 알루미늄으로 만들어졌으며 통합 지지 구조는 3mm 사각 강철 튜브로 만들어져 플랫폼이 장기간 변형되지 않습니다. |
인증 | CE/SGS, ISO9001/ISO14001/ISO18001 |
보안장치 | 기계적 충돌방지장치 + 적외선빔 |
공장 정보해당 산업인증전시회포장 및 배송FAQQ: 이 기계를 사고 싶은데 어떤 제안을 해주실 수 있나요?
A: 어떤 재료를 가공하고, 얼마나 큰지 알려주세요. Q: 배송 비용과 배송 시간은 어떻게 되나요?
A: 항구 이름을 알려주세요. 배송비를 확인해보겠습니다. 제작 후 최대한 빨리 배송해드리겠습니다
Q: 우리나라에 수출한 적이 있나요?
A: 우리는 5년 동안 이 분야에 종사해 왔으며 CE, ISO 및 SGS 인증서를 보유하고 있으며 유럽, 남미, 아랍어, 아시아, 러시아, 스페인, 호주 및 더 많은 국가에 수출했습니다.
Q: 이런 기계를 처음 사용해봅니다. 사용하기 쉬운가요?
A: 기계 사용 방법을 보여주는 영어 설명서 또는 지침 비디오가 있습니다. 여전히 질문이 있으시면 이메일/Skype/전화/Trademanager 온라인 서비스를 통해 언제든지 문의하십시오.
Q: 기계를 받은 후 기계에 문제가 있으면 어떻게 해야 합니까?