
범주
CNC 절단기 고속 섬유 레이저 절단/판금 4020 최대 4kw 절단용 CNC 섬유 레이저 절단기
제품 설명 HF D 시리즈 파이버 레이저 절단기는 Hymson의 인기 있는 전문 레이저 절단기입니다. 새롭고 향상된 기계적 구조로 내구성과 안정성 보장
기본정보
| 모델 번호. | HF4020D |
| 구조 유형 | 포털 유형 |
| 레이저 분류 | 파이버 레이저 |
| 레이저 기술 | 레이저 제어 오류 절단 |
| 효과적인 절단 영역 | 4mx2m |
| X/Y 축 위치 정확도 | 0,03mm/미터 |
| X/Y축 연결 위치의 최대 속도 | 140m/분 |
| 최대 가속도 | 1,2G |
| 운송 패키지 | 나무 박스 |
| 사양 | 10.5m x 5.9m |
| 등록 상표 | 찬송 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 8456110090 |
| 생산 능력 | 500/년 |
상품 설명
상품 설명

- 전체 기계의 고품질 조정을 위한 모듈식 설계;
- Hymson의 동적 열 효과 보상 기술은 장기적이고 안정적인 사용을 효과적으로 보장하고 기계의 절단 정밀도를 보장합니다.
- 기계 본체 변형 및 불안정한 가공 문제를 효과적으로 해결하기 위해 용접 금속판과 장부 연결 구조를 갖춘 개선된 기계;
- 기계가 가라앉는 것을 방지하기 위해 안정성과 장력 밸런싱에 대한 다중 보장을 제공하는 다점 지지 밸런싱 기술;
- 건강과 환경 보호를 위해 환기 및 먼지 제거 효율이 높은 지능형 구역 환기 시스템;
- 자동창고, 전자동 하역시스템 등을 탑재하여 자동생산라인 확장 가능



성과 지표
| 장치 모델 | HF3015D | HF4020D | HF6020D | HF6025D | HF8025D | HF12025D |
| 효과적인 절단 영역 | 3mX1,5m | 4mX2m | 6mX2m | 6mX2.5m | 8mX2,5m | 12mX2,5m |
| X/Y 축 위치 정확도 | ±0,03mm/m | ±0,03mm/m | ±0,03mm/m | ±0,03mm/m | ±0,03mm/m | ±0,03mm/m |
| X/Y 축 연결 위치 결정의 최대 속도 | 140m/분 | 140m/분 | 140m/분 | 140m/분 | 140m/분 | 140m/분 |
| 최대 X/Y축 가속도 | 1,2g | 1,2g | 1,2g | 1,0g | 1.0g | 1.0g |
| Z축의 최대 포지셔닝 속도 | 40m/분 | |||||


